Thu, Jun 25
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood lock | Open |
| Ferrybridge | Flood lock | Open |
| Bank Dole | Flood gate | Open |
| Broadreach | Flood lock | Open |
Aire and Calder Mainline
Aire & Calder Navigation Main Line
Type
Advice
Reason
Information
Region
Yorkshire and North East
Last update
Thu, Jun 25
Fri, Oct 3
Review expected Wed, Sep 30
Affected location
Aire & Calder Navigation Main Line
Lock 1, Leeds Lock to Lock 11, Ferrybridge Flood Lock
Thu, Jun 25
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood lock | Open |
| Ferrybridge | Flood lock | Open |
| Bank Dole | Flood gate | Open |
| Broadreach | Flood lock | Open |
Tue, Jun 9
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood lock | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood lock | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood gate | Open |
| Broadreach | Flood lock | Open |
Mon, Jun 8
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood lock | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood lock | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood gate | Open |
| Broadreach | Flood lock | Closed (user operable) |
Mon, Jun 8
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood lock | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood lock | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood gate | Open |
| Broadreach | Flood lock | Closed (user operable) |
Tue, May 26
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood lock | Open |
| Ferrybridge | Flood lock | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood gate | Open |
| Broadreach | Flood lock | Open |
Fri, May 22
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Open |
| Ferrybridge | Flood gate | Open |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Open |
Thu, May 21
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Open |
Tue, May 19
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Mon, May 18
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Open |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Open |
Fri, May 15
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Open |
Wed, May 13
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Fri, May 8
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Open |
Tue, May 5
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Open |
| Ferrybridge | Flood gate | Open |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Open |
Sun, Apr 19
Current status of all flood locks/gates on the Aire & Calder Navigation. Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation.
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Open |
| Ferrybridge | Flood gate | Open |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Open |
Thu, Apr 16
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Wed, Apr 8
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Open |
| Ferrybridge | Flood gate | Open |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Open |
Tue, Apr 7
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Open |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Wed, Mar 25
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Sun, Mar 22
Current status of all flood locks/gates on the Aire & Calder Navigation. Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation.
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
|---|---|---|
| Castleford | Flood gate | Open |
| Ferrybridge | Flood gate | Open |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Open |
Sat, Mar 21
Leeds Dock | Flood gate | Open | Castleford | Flood gate | Open | Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) | Bank Dole | Flood lock | Open | Broadreach | Flood gate | Closed (user operable)
Fri, Mar 20
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Open |
| Ferrybridge | Flood gate | Open |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Thu, Mar 19
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Open |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Fri, Mar 13
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Fri, Mar 6
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Wed, Feb 25
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Tue, Feb 24
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Mon, Feb 23
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Closed |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Sun, Feb 22
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Closed |
| Castleford | Flood gate | Closed |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed |
Mon, Feb 16
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Closed |
| Castleford | Flood gate | Closed |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed |
| Bank Dole | Flood lock | Closed |
| Broadreach | Flood gate | Closed |
Mon, Feb 16
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) Navigation restricted |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) Navigation restricted |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Fri, Feb 6
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Closed |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Closed |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Mon, Feb 2
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Fri, Jan 30
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Thu, Jan 29
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Tue, Jan 27
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Closed |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed |
| Bank Dole | Flood lock | Closed |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Mon, Jan 26
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Mon, Jan 26
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Fri, Jan 23
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Closed |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed |
| Bank Dole | Flood lock | Closed |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Fri, Jan 23
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Closed |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed |
| Bank Dole | Flood lock | Closed |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Thu, Jan 22
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Closed |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Wed, Jan 21
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Sat, Jan 17
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (non- user operable) |
Wed, Jan 14
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Mon, Jan 12
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Thu, Jan 8
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed |
Wed, Jan 7
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Open |
| Ferrybridge | Flood gate | Open |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Open |
Fri, Jan 2
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Sun, Dec 28
Current status of all flood locks/gates on the Aire & Calder Navigation. Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation.
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood Gate | OPEN |
| Castleford | Flood Lock | OPEN |
| Ferrybridge | Flood Lock | OPEN |
| Bank Dole | Flood Gate | OPEN |
| Broadreach | Flood Lock | OPEN |
Wed, Dec 24
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood gate | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood gate | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood lock | Open |
| Broadreach | Flood gate | Closed (user operable) |
Fri, Dec 19
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood lock | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood lock | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood gate | Open |
| Broadreach | Flood lock | Closed (user operable) |
Fri, Dec 19
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Closed |
| Castleford | Flood lock | Closed |
| Ferrybridge | Flood lock | Closed |
| Bank Dole | Flood gate | Closed |
| Broadreach | Flood lock | Closed |
Fri, Dec 12
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood lock | Closed |
| Ferrybridge | Flood lock | Closed |
| Bank Dole | Flood gate | Closed |
| Broadreach | Flood lock | Closed |
Wed, Dec 10
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Closed |
| Castleford | Flood lock | Closed |
| Ferrybridge | Flood lock | Closed |
| Bank Dole | Flood gate | Closed |
| Broadreach | Flood lock | Closed |
Fri, Nov 28
Current status of all flood locks/gates on the Aire & Calder Navigation.
Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation.
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood Gate | OPEN |
| Castleford | Flood Lock | CLOSED (User operable) |
| Ferrybridge | Flood Lock | CLOSED (User operable) |
| Bank Dole | Flood Gate | OPEN |
| Broadreach | Flood Lock | CLOSED (User operable) |
Fri, Nov 28
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Open |
| Castleford | Flood lock | Open |
| Ferrybridge | Flood lock | Open |
| Bank Dole | Flood gate | Open |
| Broadreach | Flood lock | Open |
Mon, Nov 24
Current status of all flood locks/gates on the Aire & Calder Navigation.
Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation.
| Name | Type | Status |
|---|---|---|
| Leeds Dock | Flood gate | Closed |
| Castleford | Flood lock | Closed (user operable) |
| Ferrybridge | Flood lock | Closed (user operable) |
| Bank Dole | Flood gate | Closed |
| Broadreach | Flood lock | Closed (user operable) |
Sat, Oct 4
The following Lock/ Flood Gates are currently closed due to high water levels and is still useable as a lock. Ferrybridge Flood Lock Castleford Flood Lock Broadreach Flood Lock Leeds Dock (Clarence Dock) Flood Gates Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation. River levels are being closely monitored and flood gates and locks reopened when river levels allow. The following flood gates / locks remain open:- Bank Dole Flood Gates
Fri, Oct 3
The following Lock/ Flood Gates are currently closed due to high water levels and is still useable as a lock.
Ferrybridge Flood Lock Castleford Flood Lock Broadreach Flood Lock
Please check the Strong Stream Warning board and marker at each flood lock before entering the river section of navigation. River levels are being closely monitored and flood gates and locks reopened when river levels allow.
The following flood gates / locks remain open:- Bank Dole Flood Gates Leeds Dock (Clarence Dock) Flood Gates
Conditions can change. Check local signage and the latest official notice before travelling.
View original notice